| Para: | Alcaldía Municipal de Gobernación de Oruro, Oruro |
| De: | Pablo Villarroel · Hidrólogo · TerraNava Bolivia |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Válida por: | 30 días calendario desde la fecha de emisión |
| Servicio: | Plan Departamental de Gestión del Agua — Oruro |
| Precio total: | USD 90,000 · 8 meses + Monitor Departamental |
| Suscripción: | USD 2500/mes (incluida en el servicio) |
| Financiador: | Gobernación de Oruro / BID — Presupuesto propio Gobernación + posible BID contingente (Ley 1633) |
El municipio de Gobernación de Oruro (Oruro) presenta un Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) de 58 puntos sobre 100, clasificado como nivel ALTO según la metodología TerraNava v3.
El departamento de Oruro concentra el Altiplano sur con alta variabilidad pluviométrica, minería intensiva y depleción crónica de acuíferos. El sistema del lago Poopó colapsó en 2015 y no se ha recuperado. 35 municipios necesitan monitoreo hídrico coordinado.
TerraNava propone el servicio Plan Departamental de Gestión del Agua — Oruro para cuantificar y monitorear la vulnerabilidad hídrica municipal, generando información técnica de respaldo para los proyectos financiados por Gobernación de Oruro / BID. El presente servicio incluye metodología validada ERA5 (ECMWF), balance hídrico superficial y pronóstico climático SEAS5 a 6 meses, ejecutados por profesional hidrólogo habilitado, con entrega de documentos institucionales aptos para presentación ante financiadores internacionales.
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| IVH Score | 58 / 100 — ALTO | TerraNava v3, Abril 2026 |
| Cobertura agua segura | 71.3% | Censo 2024 (INE Bolivia) |
| Hogares sin acceso a agua | 28.7% | Censo 2024 (INE Bolivia) |
| Eventos hidro-meteorológicos históricos | 276 eventos registrados | DesInventar 1970–2024 |
| Pronóstico SEAS5 (mes 1, Lead 1) | DÉFICIT | ECMWF SEAS5, init. Feb. 2026 |
| Financiador activo | Gobernación de Oruro / BID | Presupuesto propio Gobernación + posible BID contingente (Ley 1633) |
El departamento de Oruro concentra el Altiplano sur con alta variabilidad pluviométrica, minería intensiva y depleción crónica de acuíferos. El sistema del lago Poopó colapsó en 2015 y no se ha recuperado. 35 municipios necesitan monitoreo hídrico coordinado.
La Ley 1633 (BID USD 250M contingente, jun 2025) habilita a las gobernaciones a acceder a fondos de emergencia hídrica. Oruro tiene doble presión: sequías históricas (lago Poopó) e inundaciones de la emergencia 2025. El Monitor Departamental TerraNava cubre todo el departamento por el precio de 5 suscripciones municipales. Referencia: BID aprueba USD 250M contingente para desastres hídricos — Ley 1633 Bolivia (BID, Junio 2025).
| Entregable | |
|---|---|
| ✓ | IVH completo para los 35 municipios |
| ✓ | Balance hídrico del departamento |
| ✓ | Atlas Hídrico Oruro (impreso + digital) |
| ✓ | Plan de Inversión Hídrica 2026-2030 |
| ✓ | Propuesta técnica para BID/CAF |
| ✓ | Monitor Departamental incluido 12 meses |
| Rol | Días | Actividades principales | |
|---|---|---|---|
| 🌊 | Hidrólogo líder | 120 | Dirección técnica, IVH departamental, modelos hídricos, redacción |
| 👷 | Técnico hidromensor jefe | 45 | Aforos en múltiples cuencas, levantamientos, coordina equipo campo |
| 👷 | 2x Técnicos de campo | 90 | Muestreos, aforos secundarios, encuestas |
| 🔬 | Biólogo acuático | 20 | Ecosistemas acuáticos departamentales, biodiversidad |
| 📊 | Economista senior | 25 | Plan de inversión quinquenal, análisis costo-beneficio |
| 🗺️ | Especialista GIS senior | 20 | Atlas hídrico cartográfico, capas departamentales |
| 👤 | Especialista GRACE-FO/satélite | 15 | Análisis aguas subterráneas, teledetección departamental |
| Total días-persona | 335 | ||
La campaña de campo de 45 días en el municipio de Gobernación de Oruro, Oruro, incluirá las siguientes actividades:
| Período | Actividad principal | Entregable |
|---|---|---|
| Mes 1 | Diagnóstico integral: IVH, balance hídrico, calidad agua, ERA5 | Diagnóstico hídrico completo |
| Mes 2 | Plan gestión del riesgo hídrico, análisis SEAS5 y CMIP6 | Plan de gestión del riesgo |
| Mes 3–4 | Propuesta técnica formato financiador CAF/BID, revisión técnica | Borrador propuesta técnica |
| Mes 5 | Revisión final, validación datos, maquetación, entrega | Propuesta integral 25-30 pág. — Entrega final |
| Código | Componente / Servicio | Precio (USD) |
|---|---|---|
| IVH departamental completo + análisis ERA5/CHIRPS/GRACE-FO/CMIP6 | $18,000 | |
| Campaña campo 45 días (15-25 estaciones, calidad, encuestas) | $25,000 | |
| Atlas Hídrico Departamental (cartografía avanzada GIS) | $12,000 | |
| Plan de Inversión Hídrica 2026-2030 (economista senior) | $15,000 | |
| Plan Departamental 80+ pág. + propuesta financiadora + SIG | $20,000 | |
| D3 | Monitor Profesional — suscripción mensual | $800/mes |
| TOTAL INVERSIÓN | USD 90,000 | |
| Fase | Monto |
|---|---|
| Inicio (30%) | $27,000 USD |
| Borrador (40%) | $36,000 USD |
| Entrega final (30%) | $27,000 USD |
| Suscripción mensual (incluida) | $2,500/mes |
* Pagos por transferencia bancaria o cheque a nombre de Pablo Villarroel. Factura emitida en cada fase.
La aceptación de esta propuesta se formaliza mediante la firma del presente documento por ambas partes y el pago de la primera cuota según el calendario acordado.